Std Standard Copper foil
Usoro STD bụ ọkwa nke IPC 1 ọla kọpa na-ezubere maka iji ya dị ka nnukwu osisi siri ike. Ọ dị na ọkpụrụkpụ nke sitere na opekempe 12 μm ruo kacha iked ọla kọpa foil ọkpụrụkpụ nke 140 μm. Nke a bụ naanị ihe eji ọla kọpa ọla kọpa dị na 105 μm na 140 μM, na-eme ka ọ dị mma maka bọọdụ emepụtara dị ka okpomoku dị elu.
●Ihe a na-emeso na isi awọ ma ọ bụ ọbara ọbara
●Obere bee
●Ezigbo ikike etche
●Ezigbo adhosons na etching iguzogide
●Ezigbo nguzogide
●Phenalic
●Epoxy Board
●Com-1, cam-3
●Fr-4, fr-3
●Nke a bụ ọkọlọtọ ọla kọpa nke anyị na akụkọ ntolite ogologo nke iji dị ka akwa akwa maka okirikiri.
Elu elu
● Mgbakwunye maka coll
● foil iji nwee otu agba, ịdị ọcha na ewepụghị
● Ọ dịghị ike na-apụ apụ apụ, oghere pin ma ọ bụ corrosion
● Ọ dịghị ntụpọ dị n'elu dị ka conses, ntụpọ ma ọ bụ ahịrị
● Fool ga-enwerịrị mmanụ na enweghị ntụpọ mmanụ a na-ahụ anya
Nke nkewasi | Unit | Iheachoro | Usoro nnwale | |||||||
Notinal Nout | Um | 12 | 18 | 25 | 35 | 70 | 105 | Ipc-4562A | ||
Ibu ibu | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 228 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± | 870 ± 30 | IPC-TM-650 2.2.2 | ||
Nko | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||||
ike ike | Akụkụ na-egbu maramara (RA) | m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 | |
Akụkụ matte (rz) | um | ≤6 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤20 | |||
Ike ọdụdọ | RT (23 Celsius C) | Anamba | ≥150 | ≥220 | ≥235 | ≥280 | ≥280 | ≥280 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Elongation | RT (23 Celsius C) | % | ≥2 | ≥3 | ≥3 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
Ressistivity | Ω.g / m | ≤0.17 | ≤0.166 | ≤0.162 | ≤0.16 2 | ≤0.162 | ≤0.162 | IPC-TM-650 2.5.14 | ||
Peeji ike (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.3 | ≥1.6 | ≥1.6 | ≥2.1 | ≥2.1 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / na | ≥5.1.1 | ≥6.3 | ≥8.0 | ≥111.4 | ≥111.4 | ≥111.4 | ||||
PINLESS & PomaSosis | Onuogugu |
| No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Ahuhu nzu-oidid | RT (23 Celsius C) |
|
| 180 |
| |||||
RT (200 Celsius C) |
|
| 60 |
Oghere dị obosara, 1295 (± 1) mm, obosara dị obosara: 200-1340mm. Nwere ike dị ka onye ahịa na-arịọ arịrịọ.
