Hyper dị ala na-agba ọla kọpa foil maka digital ọsọ
●Ultra dị ala na ike dị elu na ezigbo ya
●Jiri teknụzụ coarsening dị ala, microsccure na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mma itinye akwụkwọ sekọndrị
●Nnyocha ndị a na-emeso
●Sekit nnyefe
●Ntọala ọdụ / sava
●Dijitalụ dị elu
●Ppo / PPE
Nke nkewasi | Unit | Usoro nnwale | Tugo | |||
Notinal Nout | Um | 12 | 18 | 35 | Ipc-4562A | |
Ibu ibu | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | IPC-TM-650 2.2.2 | |
Nko | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||
Ike ike | Akụkụ na-egbu maramara (RA) | m | ≤0.43 | ≤0.43 | ≤0.43 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Akụkụ matte (rz) | um | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 |
| |
Ike ọdụdọ | RT (23 Celsius C) | Anamba | ≥300 | ≥300 | ≥300 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 Celsius C) | ≥180 | ≥180 | ≥180 |
| ||
Elongation | RT (23 Celsius C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 Celsius C) | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
| ||
PINLESS & PomaSosis | Onuogugu | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||
PIke EEL | N/mm | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | IPC-TM-650 2.4.8 | |
Lbs/in | ≥3.4 | ≥4.6 | ≥5.7 | |||
Ahuhu nzu-oidid | RT (23 Celsius C) | Ubochi | 90 |
| ||
RT (200 Celsius C) | Keotiti | 40 |
