Ahịhịa ọla kọpa na-acha uhie uhie maka eserese
Ihe | Aloi | Ọgwụ (UM) | obosara (mm) | Akwukwo icho oru |
Ahịhịa ọla kọpa na-acha uhie uhie maka eserese | C1020 | 12UM 40UM 255UM 50UM | ≤630 | Eserese ihe nkiri na-eduzi |
Ahịhịa ọla kọpa na-acha uhie uhie | C1100 | 6UM 9UM 9UM 20UM 22UM 35UM 50UM 70UM | ≤630 | Mgbanwe nke Bute, Fccl, sekit na-agbanwe agbanwe, ọla kọpa na-agbanwe agbanwe, |
Fork Cook foil | C1100 | 6UM 9UM 9UMLUM 40UM 35UM 50UM 70UM | ≤630 | Nchekwa Ike,Ike., Ugbo ala Ugbo Li-ion batrị,5G Mobile Antenna / 5G Mmerịta ụka, disfo |
Ntugide nguzogide corrosion na-agbagide ọla kọpa foil (ra ọla kọpa foil _with | C1100 | 12UM 40UM 255UM 50UM | ≤630 | Ression ekwentị nlereanya. A ga-etinye ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ ekwentị Samsung |
●Ngwakọta nkọwapụta: ngwugwu igbe igbe
●Ngwaahịa ahụ dị elu na ụkpụrụ gburugburu ebe obibi
●ID: 76 mm
●Ogologo: Khazi aha
●Nlele nwere ike inye nkwado
●Nyefee ogologo otu ogologo: dị ka arịrịọ
●Tụgharịa dayameta na dayameta dị: dị ka arịrịọ
●Ihe nkiri na-egosi na-emepụta ihe nkiri / eserese na-eduzi mmepụta ihe nkiri
●Ekwentị mkparị na Smartphone
●Biara n'ọtụtụ ebe dị ka Chemists, bayoloji, ozi elektrọnik
●Ihe osise na-egosi na Physics, ihe, ozi elektrọnik, kọmputa
●Chemical Senter, Tradestor, Elektrọnis Putanics (ihuenyo mgbanwe).
●Ihe Nlekọta
●Supercapitors
●Ike anyanwụ
●Eserese na-egosi
●Ihe nkiri eserese
●Ebe nchekwa kọmputa
●Bionateriats
●Transperent coment
●Aerospace na ụlọ ọrụ agha
Nke nkewasi | Unit | Iheachoro | Usoro nnwale | ||||
Notinal Nout | Um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | GB / T29847-2013 |
Ibu ibu | g / m² | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± | 870 ± 30 | GB / T29847-2013 |
CU ọcha(C1020) | % | ≥99.99 | GB / T5121 | ||||
Elu ike | m | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | GB / T29847-2013 |
Ike ọdụdọ | N / mm² | 440-40 | 450-40 | 450-40 | 440-40 | 410-450 | GB / 129847-2013 |
Ọnụego nwa | % | 1.0-1.2 | 1.0-1.2 | 1.1-1.3 | 1.1-1.4 | 1.1-1.5 | GB / 129847-2013 |
Elu elu | Ọ dịghị ihe ọ bụla,Ọ dịghị ihe dị iche,Ọ nweghị ncha,Onweghị olulu na ogologo | ||||||
Ọnọdụ nchekwa | Okpomọkụ nke 325 Celsius C, ume iru mmiri nke 600%, ụbọchị 180 |
Foto Pwol na Seelen Ndenye
