Ntughari na-emeso electrolytic carper foil
●Ọkpụrụkpụ: 12UM 40UM 35UM 70UM
●Ogo ọkọlọtọ: 1290mm, nso: 300-1300mm, nwere ike ịkpụ ka ọ bụrụ nha.
●Ngwugwu igbe osisi
●ID: 76 mm, 152 mm
●Ogologo: Khazi aha
●Nlele nwere ike inye
●Akụrụngwa na-eji ọla kọpa dị elu dị elu dị ka obosara si dị.
●Microskon na ike elektrọn na-eme ka ihe dị iche iche na-ekwe nkwa nke ngwaahịa ikpeazụ tupu nnyefe.
●Ntughari na-emeso ihe ọla kọpa
●Profaịlụ dị ala, na nnukwu bee
●Ezigbo otch
●Nnyocha ndị a na-emeso
●Ugboro ala dị elu, itinye ya na hydrocbon Board
●Elu tg
●Sygwọ Goodit Circiti
Nke nkewasi | Unit | Iheachoro |
|
|
| Usoro nnwale | ||
Notinal Nout | um | 12 | 18 | 35 | 70 | Ipc-4562A | ||
Ibu ibu | g / m² | 107±5 | 1537 | 285 ± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Nko | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
Requeness | Akụkụ na-egbu maramara (RA) | um | 4.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Akụkụ matte (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.-8 | ≤10 | |||
Ike ọdụdọ | RT (23 Celsius C) | Anamba | Ro276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.. (180Celsius C) | Ro138 | |||||||
Elongation | RT (23 Celsius C) | % | Ro4 | Ro4 | Ro8 | Ro12 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.. (180Celsius C) | Ro3 | Ro4 | Ro4 | Ro4 | ||||
Peeji ike (FR-4) | N / mm | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.4 | ≥1.8 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / na | ≥5.7 | Ro7.4 | ≥8.0 | Ro10.2 | ||||
PINLESS & PomaSosis | Onuogugus | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Ahuhu nzu-oidid | RT (23 Celsius C) | Ubochi | 90 |
| ||||
H.. (200Celsius C) | Keotiti | 40 |
Oghere dị obosara, 1295 (± 1) mm, obosara dị obosara: 200-1340mm. Nwere ike dị ka onye ahịa na-arịọ arịrịọ.
