Ala ala na-acha uhie uhie na-emeso electrolytic carper foil
●Ọkpụrụkpụ: 12UM 40UM 35UM 70UM 105UM
●Obosara dị iche iche: 1290mm, nwere ike ịchacha
●Ngwugwu igbe osisi
●ID: 76 mm, 152 mm
●Ogologo: Khazi aha
●Nlele nwere ike inye
●Ohere carbon dị obere: ọla kọpa nke Jimaa bụ otu ụdị ihe ọhụụ na-akwado usoro nchekwa nke na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ngalaba na-eme ka ọ dị elu na ụlọ ọrụ ahụ.
●Ntughari na-emeso ihe ọla kọpa
●Profaịlụ dị ala
●Akwa mit
●Ezigbo etchebility
●Nnyocha ndị a na-emeso
●Multilayer bọọdụ
●Ugboro ugboro
●Emi
Nke nkewasi | Unit | Iheachoro | Usoro nnwale | ||||||
Notinal Nout | um | 12 | 18 | 35 | 70 | 105 | Ipc-4562A | ||
Ibu ibu | g / m² | 107±5 | 1537 | 285 ± 10 | 585± 20 | 870±30 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Nko | % | ≥99.8 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Requeness | Akụkụ na-egbu maramara (RA) | um | ≤3.0 | IPC-TM-650 2.2.17 | |||||
Akụkụ matte (rz) | um | ≤5.0 | ≤6.0 | ≤8.-8 | ≤10 | ≤12. | |||
Ike ọdụdọ | RT (23 Celsius C) | Anamba | Ro207 | Ro276 | IPC-TM-650 2.4.18 | ||||
H.. (180Celsius C) | Ro103 | Ro138 | |||||||
Elongation | RT (23 Celsius C) | % | Ro2 | Ro2 | Ro3 | Ro3 | Ro4 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
H.. (180Celsius C) | Ro2 | Ro2 | Ro2 | Ro3 | Ro3 | ||||
Peeji ike (FR-4) | N / mm | Ro0.7 | Ro0.8 | Ro1.0 | Ro1.2 | Ro1.4 | IPC-TM-650 2.4.8 | ||
Lbs / na | Ro4.0 | Ro4.6 | Ro5.7 | Ro7.4 | Ro8.-8 | ||||
PINLESS & PomaSosis | Onuogugus | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Ahuhu nzu-oidid | RT (23 Celsius C) | Ubochi | 180 |
| |||||
H.. (200Celsius C) | Keotiti | 40 |
Oghere dị obosara, 1295 (± 1) mm, obosara dị obosara: 200-1340mm. Nwere ike dị ka onye ahịa na-arịọ arịrịọ.
