Batrị lithium-ion batrị abụọ siri ike ọla kọpa foil
●Ọkpụrụkpụ: 6UM 7UM 8UM 9UM 10UM
●Oboko dị obosara: 200-1300mm, nwere ike ịkpụ ya dị ka ọ dị nha.
●Ngwugwu igbe osisi
●ID: 76 mm, 152 mm
●Ogologo: Khazi aha
●Nlele nwere ike inye
●Okpukpu abụọ siri ike, ike na-emebi ntachi obi
●Ngwongwo kwụsiri ike dabara adaba maka ikike batrị dị elu
●Ngwaahịa na usoro
●Ezigbo otu
●Ezigbo infurration
●Advanced Abụọ Akụkụ Abụọ na-elebara ọla kọpa na-ejiji batrị
●Nwere njirimara nke ultra-mkpa
●Enwere ike ijikọ ya na akụkụ abụọ, ma uru eletrik dị elu na-ebu ike
●Ezigbo mkpuchi mgbe a na-eme nsacha
●Batrị lithium-ion (lib)
●Akwụkwọ ndetu PC
●Ekwentị mkpanaka
●Xev: ugbo ngwa ngwa (HEV); Ugbo ala na-elekarị anya (Phev). Ugbo eletrik (EV).
●Ngwaahịa elektrọnik ndị ọzọ
Nke nkewasi | Unit | Iheachoro | Usoro nnwale | |||||
Notinal Nout | Um | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | Ipc-4562A | |
Ibu ibu | g / m² | 54 ± 2 | 70-75 | 85-90 | 95-100 | 105-110 | IPC-TM-650 2.2.2 | |
Nko | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | |||||
ike ike | Akụkụ na-egbu maramara (RA) | m | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | IPC-TM-650 2.3.17 |
Akụkụ matte (rz) | um | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.0 | ≤4.5 | ≤5.0 | ||
Ike ọdụdọ | RT (23 Celsius C) | Anamba | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | ≥294 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 Celsius C) | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | ≥147 | |||
Elongation | RT (23 Celsius C) | % | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | ≥2.5 | IPC-TM-650 2.4.18 |
HT (180 Celsius C) | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 | |||
PINLESS & PomaSosis | Onuogugu | No | IPC-TM-650 2.1.2 | |||||
Ahuhu nzu-oidid | RT (23 Celsius C) |
| 90 |
| ||||
Rt (160 Celsius C) |
| 15 |
|
Remaaki
●Kwesighi ịdị na oke okpomọkụ (elu karịa 30 Celsius C)) na elu iru mmiri (elu iru mmiri dị n'elu 70%) maka nchekwa ogologo oge.
●Ụkpụrụ dị ka 4562 si dị
